Технические характеристики
TEZATHERM T800
Номинальные: тепловая (установленная) мощность, теплопроизводительность, кВт | 815 |
Производитель котлов | Unical, Италия |
Количество котлов, шт | 3 |
Поагрегатная мощность, кВт | 291х2+233 |
Номинальный КПД, % | 90,5 |
Максимальный расход газа при Qр =8000 ккал/м3, м3/ч | 96,9 |
Установленная мощность электрооборудования, кВт | 9 |
Рекомендуемое давление воды на входе в ТГУ, кг/см2 | 3 |
Газовая горелка | F.B.R. GAS X |
Пластинчатый теплообменник | + |
Насосы CNP | + |
Дымоход | Сэндвич-труба из нержавеющей стали |
Трехходовый клапан ESBE | + |
Гидравлическая стрелка/разделитель | — |
Водоподготовка АКВАФЛОУ | + |
Система газовой безопасности | + |
Коммерческий узел учёта газа | + |
Коммерческий узел учёта тепла | + |
Щит автоматики и электрики | + |
Управление и контроль | Автоматизированные, погодозависимые. Управление и контроль осуществляются через веб-сервис и приложение для мобильных устройств ZONT |
Бензогенератор с системой АВР | + |
Аварийное электроотопление ТГУ | + |
Габаритные размеры, мм (длина ширина высота) |
6000
2500 2500 |
Масса (со всеми опциями), кг | 5300 |
СКОРОСТЬ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Установка TEZATHERM предполагает кратчайшие сроки реализации проекта.
Простое, компактное, недорогое, а главное, универсальное решение для отопления зданий и сооружений, когда котельная требует наружного размещения.
СКОРОСТЬ МОНТАЖА
Устанавливается на любой лёгкий свайный
или плитный фундамент.

