Технические характеристики
TEZATHERM T200
Номинальные: тепловая (установленная) мощность, теплопроизводительность, кВт | 197 | 210 |
Производитель котлов | Baxi, Италия | Unical, Италия |
Производитель котлов | 2 | 2 |
Поагрегатная мощность, кВт | 98,6 | 105 |
Номинальная КПД, % | 89,9 | 89,9 |
Максимальный расход газа при QH =8 000 ккал/м3 , м3/ч | 24,72 | 24,72 |
Установленная мощность электрооборудования, кВт | 4,5 | 4,5 |
Рекомендуемое давление воды на входе в ТГУ, кг/см2 | 3 | 3 |
Газовая горелка | Встроенная | F.B.R. GAS X |
Пластинчатый теплоообменник | + | + |
Насосы CNP | + | + |
Дымоход | Сэндвич-труба из нержавеющей стали | |
Трехкодовый клапан ESBE | + | + |
Гидравлическая стрелка/разделитель | — | — |
Водоподготовка АКВАФЛОУ | + | + |
Система газовой безопасности | + | + |
Коммерческий узел учёта газа | + | + |
Коммерческий узел учёта тепла | + | + |
Щит автоматики и электрики | + | + |
Управление и контроль | Автоматизированные, погодозависимые. Управление и контроль осуществляются через веб-сервис и приложение для мобильных устройств ZONT |
|
Бензогенератор с системой АВР | + | + |
Аварийное электроотопление ТГУ | + | + |
Габаритные размеры, мм (длина ширина высота) |
3920 2120 2600 |
3920 2120 2600 |
Масса (со всеми опциями), кг | 3000 | 3000 |
СКОРОСТЬ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Установка TEZATHERM предполагает кратчайшие сроки реализации проекта.
Простое, компактное, недорогое, а главное, универсальное решение для отопления зданий и сооружений, когда котельная требует наружного размещения.
СКОРОСТЬ МОНТАЖА
Устанавливается на любой лёгкий свайный
или плитный фундамент.

